每月均有特惠車型,請來電咨詢
TEL:18698844189 024-82911552 |
|||||
車 型 | 機場接送 | 自駕 | 代駕 | ||
送機 | 接機 | 日租 | 月租 | ||
轎車 | |||||
奔 馳S600 | 500 | 500 | 電詢 | 電詢 | 800 |
寶 馬530Li | 500 | 500 | 電詢 | 電詢 | 800 |
奧 迪A6L | 350 | 350 | 450 | 10000 | 500 |
雅閣十代 | 260 | 260 | 260 | 6000 | 400 |
凱美瑞 | 260 | 260 | 260 | 6000 | 400 |
別克君威 | 260 | 260 | 260 | 6000 | 400 |
大眾邁騰 | 260 | 260 | 240 | 5000 | 400 |
大眾帕薩特 | 260 | 260 | 240 | 5000 | 400 |
索納塔八代 | 220 | 220 | 180 | 4000 | 350 |
本田新思域 | 220 | 220 | 180 | 4000 | 350 |
豐田卡羅拉 | 220 | 220 | 180 | 4000 | 350 |
大眾速騰 | 220 | 220 | 180 | 4000 | 350 |
大眾朗逸 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
大眾寶萊 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
尼桑軒逸 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
現代悅動 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
別克凱越 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
本田凌派 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
本田享域 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
豐田志享 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
本田鋒范 | 200 | 200 | 150 | 3000 | 260 |
SUV | |||||
豐田霸道 | 700 | 700 | 500 | 電詢 | 900 |
漢蘭達 | 500 | 500 | 400 | 電詢 | 700 |
豐田榮放 | 260 | 260 | 260 | 6000 | 450 |
豐田RAV4 | 260 | 260 | 260 | 6000 | 450 |
本田CR-V | 260 | 260 | 260 | 6000 | 450 |
大眾途觀 | 400 | 400 | 350 | 7500 | 450 |
起亞智跑 | 350 | 350 | 350 | 7500 | 400 |
起亞獅跑 | 300 | 300 | 260 | 7000 | 300 |
現代新勝達 | 400 | 400 | 400 | 7500 | 450 |
現代IX35 | 350 | 350 | 300 | 7000 | 400 |
現代途勝 | 300 | 300 | 260 | 7000 | 300 |
日產奇駿 | 350 | 350 | 300 | 7500 | 400 |
商務 | |||||
別克GL8新款 | 300 | 300 | 400 | 7500 | 600 |
別克GL8經典 | 220 | 220 | 300 | 4500 | 500 |
豐田考斯特 | 500 | 500 | 900 | ||
奔馳唯雅諾 | 800 | 800 | 800 | 電詢 | 1000 |
奔馳威霆 | 800 | 800 | 700 | 電詢 | 800 |
現代瑞風 | 350 | 350 | 300 | 5500 | 400 |
金杯閣瑞斯 | 350 | 350 | 300 | 6000 | 400 |
14座商務 | 300 | 300 | 500 | ||
金杯、福田面包9-14座 | 200 | 200 | 240 | 5000 | 根據路程 |
金龍大客全系列19-55座 | 根據車型 |
根據路程 |
以上為基礎報價(含全險),每月均有車型,歡迎來電垂詢。
024-31515008 我公司每年定期更新、淘汰車型車輛,可根據用戶需求,個性化定制(以租代購、企業戶/個人戶提新車
如上表中,沒有所需車量,亦可來電TEL:18698844189 024-31515008